| 1 mes de $234.60 sin intereses | Total $234.60 |
| 1 mes de $234.60 sin intereses | Total $234.60 |
| 3 meses de $84.38 | Total $253.16 | |
| 6 meses de $43.92 | Total $263.53 |
| 3 meses de $84.70 | Total $254.12 | |
| 6 meses de $44.16 | Total $265.00 | |
| 9 meses de $30.90 | Total $278.14 | |
| 12 meses de $24.25 | Total $291.07 | |
| 18 meses de $17.41 | Total $313.50 | |
| 24 meses de $14.17 | Total $340.24 |
