| 1 mes de $154.20 sin intereses | Total $154.20 |
| 1 mes de $154.20 sin intereses | Total $154.20 |
| 3 meses de $55.46 | Total $166.40 | |
| 6 meses de $28.86 | Total $173.21 |
| 3 meses de $55.67 | Total $167.03 | |
| 6 meses de $29.03 | Total $174.18 | |
| 9 meses de $20.31 | Total $182.82 | |
| 12 meses de $15.94 | Total $191.32 | |
| 18 meses de $11.44 | Total $206.06 | |
| 24 meses de $9.31 | Total $223.64 |
