| 1 mes de $104.70 sin intereses | Total $104.70 |
| 1 mes de $104.70 sin intereses | Total $104.70 |
| 3 meses de $37.66 | Total $112.98 | |
| 6 meses de $19.60 | Total $117.61 |
| 3 meses de $37.80 | Total $113.41 | |
| 6 meses de $19.71 | Total $118.27 | |
| 9 meses de $13.79 | Total $124.13 | |
| 12 meses de $10.82 | Total $129.90 | |
| 18 meses de $7.77 | Total $139.91 | |
| 24 meses de $6.32 | Total $151.85 |
