| 1 mes de $162.70 sin intereses | Total $162.70 |
| 1 mes de $162.70 sin intereses | Total $162.70 |
| 3 meses de $58.52 | Total $175.57 | |
| 6 meses de $30.46 | Total $182.76 |
| 3 meses de $58.74 | Total $176.24 | |
| 6 meses de $30.63 | Total $183.79 | |
| 9 meses de $21.43 | Total $192.90 | |
| 12 meses de $16.82 | Total $201.86 | |
| 18 meses de $12.07 | Total $217.42 | |
| 24 meses de $9.83 | Total $235.96 |
