| 1 mes de $122.60 sin intereses | Total $122.60 |
| 1 mes de $122.60 sin intereses | Total $122.60 |
| 3 meses de $44.10 | Total $132.30 | |
| 6 meses de $22.95 | Total $137.72 |
| 3 meses de $44.26 | Total $132.80 | |
| 6 meses de $23.08 | Total $138.49 | |
| 9 meses de $16.15 | Total $145.35 | |
| 12 meses de $12.67 | Total $152.11 | |
| 18 meses de $9.10 | Total $163.83 | |
| 24 meses de $7.40 | Total $177.81 |
